| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | GARCÍA AYERBE MARTINA | 00:15:52,00 | 0:0:0,0 | 110 | ||
| 2 | 568 | GARCIA REINA MARINA | 00:16:10,00 | 0:0:0,0 | 105 | ||
| 3 | 572 | DEL RIO SANCHEZ TEMBLEQUE INDIA | 00:17:17,00 | 0:0:0,0 | 101 | (UC)abre control | |
| 4 | 573 | CRUZADO MORA MELANIA | 00:19:04,00 | 00:01:46,69 | 97 | ||
| 5 | 570 | LUNA FRANCO INES | 00:19:15,00 | 00:01:58,40 | 96 | ||
| 6 | 569 | LAFFARGA PIZARRO ELSA | 00:19:17,00 | 00:02:00,26 | 95 | ||
| 7 | 571 | MIRANDA JIMÉNEZ PAULA | 00:23:53,00 | 00:06:36,04 | 0 | OOC |






