| # | Dorsal | Deportista(s) | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | DIAZ GARCIA Angela CLUB NAUTICO SEVILLA | ANULADO | |
| 2 | 465 | CAPITAN LORA Laura S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | ANULADO | |
| 3 | 466 | BAHIMA GARCÍA Lola S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | ANULADO | |
| 4 | 467 | DE ACUÑA TEJADA Mercedes S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | ANULADO | |
| 5 | 468 | LÓPEZ AGUILAR MarÍa dolores S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | ANULADO | |
| 6 | 469 | MARTIN DE LOS SANTOS Lola S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | ANULADO | |
| 7 | 470 | PÉREZ MARTÍN Celia S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | ANULADO |






