| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 333 | PALACIOS RIVERO Mateo CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA | |
| 2 | 327 | ROELAS ESNAOLA Juan CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 3 | 329 | HERROJO LLORET Antonio S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | |
| 4 | 322 | LOPEZ PARRADO AndrÉs CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 5 | 332 | SANTOS ROBLES Daniel S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | |
| 6 | 319 | VALCARCEL VEGA Pablo CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 7 | 326 | PINEDA CID Luis CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 8 | 323 | VÉLEZ MORA Juan manuel C.D. PIRAGUISMO TARTESSOS HUELVA | |
| 9 | 325 | MARTÍN MARTÍNEZ RaÚl REAL CIRCULO DE LABRADORES |








