| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 1 | 811 | CASTO SOMET Jorge | 00:00:42,05 | (em:54) +00:00:00,00 | 0 | -- UC | ||
| 2 | 1 Serie 2 | 818 | ROMERO JALDON Luis manuel | 00:00:43,10 | (em:52) +00:00:00,00 | 00:00:01,05 | 0 | -- | |
| 3 | 6 Serie 2 | 823 | IZQUIERDO MOZAS David | 00:00:44,09 | (em:51) +00:00:00,00 | 00:00:02,04 | 0 | -- | |
| 4 | 2 Serie 1 | 812 | GARCIA ALCARAZ Enrique | 00:00:44,36 | (em:54) +00:00:00,00 | 00:00:02,31 | 0 | -- | |
| 5 | 4 Serie 2 | 821 | FERNANDEZ QUINTERO Julio | 00:00:44,53 | (em:50) +00:00:00,00 | 00:00:02,48 | 0 | -- | |
| 6 | 5 Serie 1 | 815 | NAVARRO FLORIDO Daniel | 00:00:45,59 | (em:50) +00:00:00,00 | 00:00:03,54 | 0 | -- | |
| 7 | 3 Serie 1 | 813 | YBARRA OTIN Alejandro | 00:00:45,70 | (em:51) +00:00:00,00 | 00:00:03,65 | 0 | -- | |
| 8 | 3 Serie 2 | 820 | MARTINEZ SANCHEZ Jordi | 00:00:47,43 | (em:53) +00:00:00,00 | 00:00:05,38 | 0 | -- | |
| 9 | 5 Serie 2 | 822 | MORÁN GARCÍA JosÉ manuel | 00:00:48,84 | (em:52) +00:00:00,00 | 00:00:06,79 | 0 | -- | |
| 10 | 4 Serie 1 | 814 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Antonio | 00:00:50,51 | (em:50) +00:00:00,00 | 00:00:08,46 | 0 | -- | |
| 11 | 6 Serie 1 | 816 | LÓPEZ PAGUILLO Manuel | 00:00:57,92 | (em:52) +00:00:00,00 | 00:00:15,87 | 0 | -- OOC | |
| 12 | 2 Serie 2 | 819 | VAZQUEZ PRIETO David | 00:00:58,32 | (em:52) +00:00:00,00 | 00:00:16,27 | 0 | -- OOC | |
| 13 | 7 Serie 1 | 817 | ITURRALDE NOVO Carlos | 00:00:58,35 | (em:51) +00:00:00,00 | 00:00:16,30 | 0 | -- OOC |











