| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Serie 1 | 485 | GONZALEZ MCCARROLL David | 00:00:39,83 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | -- UC | ||
| 2 | 5 Serie 1 | 488 | ROBLES GALLARDO Brian | 00:00:40,25 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:00,42 | 0 | -- | |
| 3 | 1 Serie 2 | 492 | RODRIGUEZ SANCHEZ Marcos | 00:00:40,34 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:00,51 | 0 | -- | |
| 4 | 5 Serie 2 | 496 | TORRES RODRIGUEZ Mateo | 00:00:40,46 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:00,63 | 0 | -- | |
| 5 | 2 Serie 3 | 500 | ROMERO ROMERO Rafael | 00:00:40,69 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:00,86 | 0 | -- | |
| 6 | 7 Serie 2 | 498 | SANTOS ROBLES Pablo | 00:00:40,93 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,10 | 0 | -- | |
| 7 | 8 Serie 1 | 491 | REGORDÁN TURRILLO Marcos | 00:00:40,94 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,11 | 0 | -- | |
| 8 | 3 Serie 1 | 486 | FERNÁNDEZ VALENZUELA Pablo | 00:00:41,04 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:01,21 | 0 | -- | |
| 9 | 6 Serie 1 | 489 | GARCÍA AYERBE Álvaro | 00:00:41,20 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:01,37 | 0 | -- | |
| 10 | 1 Serie 3 | 499 | RODRIGUEZ GOMEZ Pablo | 00:00:41,59 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,76 | 0 | -- | |
| 11 | 3 Serie 3 | 501 | PAVON JIMENEZ Paco | 00:00:42,08 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:02,25 | 0 | -- | |
| 12 | 6 Serie 3 | 504 | PEREZ JIMENEZ Gonzalo | 00:00:42,38 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:02,55 | 0 | -- | |
| 13 | 7 Serie 1 | 490 | MARTIN RODRÍGUEZ Manuel | 00:00:42,64 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,81 | 0 | -- | |
| 14 | 6 Serie 2 | 497 | CEPELLO PONCE Gabriel | 00:00:42,68 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,85 | 0 | -- | |
| 15 | 4 Serie 2 | 495 | IBAÑEZ ALCON Sergio | 00:00:43,39 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:03,56 | 0 | -- | |
| 16 | 2 Serie 2 | 493 | PERAL ROMAN Ismael | 00:00:44,01 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:04,18 | 0 | -- | |
| 17 | 1 Serie 1 | 484 | REAL NARANJO Eduardo | 00:00:44,12 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:04,29 | 0 | -- | |
| 18 | 3 Serie 2 | 494 | PINTEÑO PLAZA Francisco | 00:00:44,59 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:04,76 | 0 | -- | |
| 19 | 4 Serie 1 | 487 | VARGAS SCHAARSCHMIDT David | 00:00:45,33 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:05,50 | 0 | -- | |
| 20 | 7 Serie 3 | 505 | LOPEZ MORENO Daniel | 00:00:46,95 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:07,12 | 0 | -- | |
| 21 | 5 Serie 3 | 503 | GUTIÉRREZ GRAO Aitor | 00:00:47,03 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:07,20 | 0 | -- | |
| 22 | 4 Serie 3 | 502 | ROMERO ALVAREZ Yeray | 00:00:47,59 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:07,76 | 0 | -- |




















