| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 910 | GUTIÉRREZ TADEO JosÉ ricardo MARTINEZ ESTEVEZ David CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 2 | 911 | MARTINEZ TOST Igor VELA DE PABLOS Miguel angel CLUB DEPORTIVO TRIANA | |
| 3 | 912 | AMADO ESCOBAR Francisco jose RAZMOUSTOV Denis CLUB SEVILLANO DE PIRAGUISMO | |
| 4 | 913 | CARVAJAL MOSQUERA Jorge ROBLES LÓPEZ Raul CLUB DEPORTIVO ORCA KAYAK | |
| 5 | 914 | VIZCAINO FRIGOLET Adrian MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Antonio CLUB DEPORTIVO ABEDUL | |
| 6 | 915 | MARCOS VEGA Manuel angel NAVARRO WANDOSSELL Jorge CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA | |
| 7 | 916 | MOUGAN DOMINGUEZ Óscar ALONSO SOBRADO Alberto C.D. PIRAGUISMO TARTESSOS HUELVA | |
| 8 | 917 | DUQUE GALEY Jonatan MORGADO GALEY Daniel CLUB PIRAGUISMO PUNTA UMBRIA |














