| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 436 | GUAJARDO-FAJARDO SANCHEZ Ignacio CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 2 | 437 | PEREA SANCHEZ Javier CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 3 | 444 | BRIZ MAQUEDA Eduardo CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 4 | 446 | SOUTO CAETANO Guillermo CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 5 | 445 | SANCHEZ BERNAL Dario S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | |
| 6 | 439 | CHESNOT SÁNCHEZ. Samuel S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | |
| 7 | 440 | RUIZ PEREZ Hugo CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 8 | 432 | GIRALDEZ CURQUEJO Joaquin S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | |
| 9 | 433 | RAMIREZ MARIN Pablo CLUB NAUTICO SEVILLA |








