| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Final | 1164 | GARCIA ALMODOVAR Isabel LE GOFF Katia | 00:00:41,37 | (em:23) +00:00:00,00 | 0 | -- UC | ||
| 2 | 8 Final | 1163 | ESPINOSA MURILLO Claudia HERMOSO MACHO Miriam | 00:00:42,82 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:01,45 | 0 | -- | |
| 3 | 5 Final | 1160 | TRUJILLO ARTILLO Pilar EGEA MESA Lucia | 00:00:43,66 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:02,29 | 0 | -- | |
| 4 | 10 Final | 1165 | LEON PEÑALTA Elena MACHUCA FDEZBALLESTEROS Blanca | 00:00:44,58 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:03,21 | 0 | -- | |
| 5 | 7 Final | 1162 | BARBA ORTA Adriana IGLESIAS FERNANDEZ Marta | 00:00:44,75 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:00:03,38 | 0 | -- | |
| 6 | 4 Final | 1159 | RUÍZ URRUTI Paula ZARAZAGA CRUCES Candela | 00:00:44,95 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:00:03,58 | 0 | -- | |
| 7 | 2 Final | 1157 | FRANCO ROMERO Laura RODRIGUEZ NAVARRO Martina | 00:00:44,98 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:03,61 | 0 | -- | |
| 8 | 1 Final | 1156 | BENITEZ FUENTES Maria dolores SAURA BENITEZ Andrea | 00:00:46,57 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:05,20 | 0 | -- | |
| 9 | 3 Final | 1158 | GUTIÉRREZ GRAO Yraya ROMÁN LEÓN Blanca | 00:00:47,94 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:06,57 | 0 | -- | |
| 10 | 6 Final | 1161 | COLLANTES DE TERAN REINA Eugenia GARCIA-ROMERO PAREDES Natalia | 00:00:48,90 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:07,53 | 0 | -- |



















