| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 578 | GARCIA DE SOLA LLAMAS Pablo CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 2 | 586 | MORENO COSTALES Gonzalo CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 3 | 580 | DE BENITO SANCHEZ Felipe CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 4 | 584 | DOMINGUEZ MORGADO Ricardo CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 5 | 585 | SANCHEZ BERNAL Carlos S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | |
| 6 | 583 | TOLOSA GOMEZ Ibai CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 7 | 582 | JEREZ MUÑOZ German CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 8 | 575 | RUIZ PICHARDO Juan CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 9 | 579 | PEREZ LOPEZ Andres CLUB NAUTICO SEVILLA |








