Técnico / Entrenador
GARCIA GUTIERREZ German
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
LARA CABALLOS Carlos
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
DOMINGUEZ GALAN Angel
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
MOLINA MARQUEZ Carlos
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
RUIZ PICHARDO Victor manuel
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
MARTINEZ ESTEVEZ Pablo
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnica / Entrenadora
ZARAZAGA CRUCES Candela
Cargo: Técnica / Entrenadora
- E-Mail:
- Tfno #:
Licencias Deportistas Nacional Anual
Licencias Deportistas Autonómico Anual
Licencias Deportistas Titulo habilitante Anual
| Temporada | Regata | Clasificación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Media Distancia |
| ||||||||||||||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo |
| ||||||||||||||
| 2026 | Campeonato de Andaucía de Maratón Corto |
| ||||||||||||||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Barco Dragón 500 metros |
| ||||||||||||||
| 2026 | Campeonato de Andaluca de Piragua Cross |
| ||||||||||||||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Barcos Combinados |
| ||||||||||||||
| 2026 | Cto. Andalucía de Promoción y 3000m - V Regata Elio Antonio de Nebrija (Memorial Gonzalo Sánchez) |
| ||||||||||||||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Kayak de Mar |
| ||||||||||||||
| 2026 | Open I Circunnavegación de Kayak de Mar |
| ||||||||||||||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Velocidad |
| ||||||||||||||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Barco Dragón 200 metros |
| ||||||||||||||
| 2026 | Copa de Andalucía de Kayak de Mar |
| ||||||||||||||
| 2026 | Open de Kayak de Mar |
| ||||||||||||||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Media Maratón |
| ||||||||||||||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Barco Dragón 2000 metros |
| ||||||||||||||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Invierno |
| ||||||||||||||
| 2026 | III Jornada Juegos Deportivos Municipales de Piraguismo |
| ||||||||||||||
| 2026 | II Jornada Juegos Deportivos Municipales Piraguismo IMD Sevilla |
| ||||||||||||||
| 2026 | I Jornada Juegos Deportivos Municipales de Piraguismo |
|























































































































































































































